Raccordi per pompe e autoclavi
Offriamo la seguente raccorderia standard,
raccordi in ottone adatti per montaggio su pompe e autoclavi:
raccordi a 3 vie e raccordi a 5 vie.
Raccordi a 3 vie
Raccordi in ottone secondo norma UNI EN 12165 e DIN 50930.6
adatti per montaggio su pompe e autoclavi.
Pressione max di esercizio 25 Kg/cm².
Cod. | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
06-01-950-007 | 1″GAS | 1″GAS | 1″GAS | 71 | 33 | 39 |
06-01-950-038 | 1″GAS | 1″GAS | ¾”GAS | 71 | 33 | 39 |
06-01-950-009 | ¾”GAS | ¾”GAS | ¾”GAS | 67 | 30 | 35 |
06-01-950-040 | 1″NPT | 1″NPT | 1″NPT | 71 | 33 | 39 |
Raccordi a 5 vie
Raccordi in ottone secondo norma UNI EN 12165 e DIN 50930.6
adatti per montaggio su pompe e autoclavi.
Pressione max di esercizio 25 Kg/cm².
Cod. | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-01-950-028 | 1″GAS | 1″GAS | 1″GAS | 71 | 28 | 39 | ¼”GAS | ¼”GAS | 52 |
06-01-950-025 | 1″GAS | 1″GAS | 1″GAS | 82 | 28 | 50 | ¼”GAS | ¼”GAS | 52 |
06-01-950-002 | 1″GAS | 1″GAS | 1″GAS | 91 | 28 | 59 | ¼”GAS | ¼”GAS | 52 |
06-01-950-029 | 1″NPT | 1″NPT | 1″NPT | 71 | 33 | 39 | ¼”GAS | ¼”GAS | 60 |
06-01-950-075 | 1″NPT | 1″NPT | 1″NPT | 82 | 33 | 50 | ¼”GAS | ¼”GAS | 60 |
06-01-950-037 | 1″NPT | 1″NPT | 1″NPT | 91 | 33 | 59 | ¼”GAS | ¼”GAS | 60 |
06-01-950-067 | 1″GAS | 1″GAS | 1″NPT | 71 | 33 | 39 | ¼”GAS | ¼”GAS | 60 |
Raccordi per contatori GAS e tubazioni
Raccorderia standard, canotti e girelli di diverse misure
per contatori gas e tubazioni.
Cod. | A | B | CH |
---|---|---|---|
09-01-950-056 | 1″GAS | 17 | 37 |
09-01-950-011 | 1¼”GAS | 19 | 46 |
09-01-950-014 | 1¾”GAS | 21 | 60 |
09-01-950-012 | 2″GAS | 22 | 64 |
09-01-950-013 | 2½”GAS | 23 | 80 |
Cod. | A | B | CH |
---|---|---|---|
06-01-950-014 | ½”GAS * | 45 | 26 |
06-01-950-013 | ¾”GAS * | 45 | 26 |
06-01-950-012 | 1″GAS * | 45 | 26 |
06-01-950-045 | 1¼”GAS * | 45 | 34 |
06-01-950-016 | 1½”GAS * | 53 | 40 |
06-01-950-046 | 2″GAS * | 61 | 49 |
06-01-950-087 | 2″GAS ** | 61 | 49 |